面接・研修・トレーニング・セミナー・説明会対応の貸し会議室
下記リストの部屋名をクリックすると詳細情報が見えます
|
部屋名
|
エリア
|
ロケーション
|
スクール
|
役員会議室
|
| 常磐 (Tokiwa) | 東京 | 赤坂アークヒルズ | - | 6 | |
| 飛鳥 (Asuka) | 東京 | 赤坂アークヒルズ | - | 8 | |
| 出雲 (Izumo) | 東京 | 赤坂アークヒルズ | - | 10 | |
| 61 (61) | 東京 | 赤坂アークヒルズ | - | 4 | |
| 伊勢A (Ise A) | 東京 | 赤坂アークヒルズ | 18 | 14 | |
| 伊勢A&B (Ise A&B) | 東京 | 赤坂アークヒルズ | 36 | 28 | |
| 瑞穂 (Mizuho) | 東京 | 赤坂アークヒルズ | - | 4 | |
| 伊勢B (Ise B) | 東京 | 赤坂アークヒルズ | 18 | 14 | |
| 室町 (Muromachi) | 東京 | 大手町ファーストスクエア | - | 14 | |
| 鎌倉 (Kamakura) | 東京 | 大手町ファーストスクエア | - | 10 | |
| テレプレゼンス | 東京 | 大手町ファーストスクエア | - | 10 | |
| 安土 (Azuchi) | 東京 | 大手町ファーストスクエア | - | 4 | |
| 高尾 (Takao) | 東京 | 神谷町MTビル | - | 4 | |
| 富士 (Fuji) | 東京 | 神谷町MTビル | - | 10 | |
| 阿蘇 (Aso) | 東京 | 神谷町MTビル | - | 10 | |
| 朱雀 (Suzaku) | 東京 | 錦糸町アルカセントラル | - | 6 | |
| 青竜A&B (Seiryu A&B) | 東京 | 錦糸町アルカセントラル | 42 | 28 | |
| 白虎 (Byakko) | 東京 | 錦糸町アルカセントラル | - | 10 | |
| 青竜A (Seiryu A) | 東京 | 錦糸町アルカセントラル | 18 | 14 | |
| 青竜B (Seiryu B) | 東京 | 錦糸町アルカセントラル | 18 | 14 | |
| 玄武 (Genbu) | 東京 | 錦糸町アルカセントラル | - | 4 | |
| 知床 (Shiretoko) | 東京 | 渋谷マークシティ | - | 10 | |
| 日光A&B (Nikko A&B) | 東京 | 渋谷マークシティ | 40 | 28 | |
| 日光A (Nikko A) | 東京 | 渋谷マークシティ | 18 | 14 | |
| 日光B (Nikko B) | 東京 | 渋谷マークシティ | 18 | 14 | |
| 屋久島 (Yakushima) | 東京 | 渋谷マークシティ | - | 4 | |
| 琉球 (Ryuku) | 東京 | 渋谷マークシティ | - | 4 | |
| 白神 (Shirakami) | 東京 | 渋谷マークシティ | - | 4 | |
| 桔梗 (Kikyo) | 東京 | 新宿パークタワー | 60 | 34 | |
| 桜 (Sakura) | 東京 | 新宿パークタワー | 30 | 24 | |
| すみれ (Sumire) | 東京 | 新宿パークタワー | - | 4 | |
| 菊 (Kiku) | 東京 | 新宿パークタワー | - | 12 | |
| 霞 (Kasumi) | 東京 | 新宿パークタワー | - | 10 | |
| 桃 (Momo) | 東京 | 新宿パークタワー | - | 10 | |
| 愛宕下 (Atagoshita) | 東京 | 新橋東急ビル | - | 10 | |
| 烏森 (Karasumori) | 東京 | 新橋東急ビル | - | 4 | |
| 芝口 (Shibaguchi) | 東京 | 新橋東急ビル | - | 4 | |
| 歌麿&北斎 (Utamaro&Hokusai) | 東京 | 日本橋兜町 | 12 | 18 | |
| 北斎 (Hokusai) | 東京 | 日本橋兜町 | - | 12 | |
| 広重 (Hirosige) | 東京 | 日本橋兜町 | - | 6 | |
| 127 (127) | 東京 | 日本橋兜町 | - | 4 | |
| 歌麿 (Utamaro) | 東京 | 日本橋兜町 | - | 6 | |
| 松葉 (Matsuba) | 東京 | 日比谷センター | - | 10 | |
| 紅 (Kurenai) | 東京 | 日比谷センター | - | 10 | |
| 山吹 (Yamabuki) | 東京 | 日比谷センター | - | 6 | |
| 葵 (Aoi) | 東京 | 日比谷センター | - | 4 | |
| 紫苑 (Shion) | 東京 | 日比谷センター | 30 | 20 | |
| 萌黄 (Moegi) | 東京 | 日比谷センター | - | 6 | |
| 水晶 (Suisho) | 東京 | 丸の内パシフィックセンチュリー | - | 6 | |
| 翡翠 (Hisui) | 東京 | 丸の内パシフィックセンチュリー | - | 10 | |
| 琥珀A&B (Kohaku A&B) | 東京 | 丸の内パシフィックセンチュリー | 48 | 26 | |
| 琥珀A (Kohaku A) | 東京 | 丸の内パシフィックセンチュリー | 24 | 16 | |
| 琥珀B (Kohaku B) | 東京 | 丸の内パシフィックセンチュリー | 24 | 16 | |
| 珊瑚 (Sango) | 東京 | 丸の内パシフィックセンチュリー | - | 4 | |
| 桐 (Kiri) | 東京 | 有楽町イトシア | - | 4 | |
| 桂 (Katsura) | 東京 | 有楽町イトシア | - | 6 | |
| 楓 (Kaede) | 東京 | 有楽町イトシア | - | 12 | |
| 柊 (Hiiragi) | 東京 | 有楽町イトシア | - | 4 | |
| 曙 (Akebono) | 東京 | 青山プラースカナダ | 48 | 30 | |
| 亀甲 (Kikko) | 東京 | 青山プラースカナダ | - | 6 | |
| 手鞠 (Temari) | 東京 | 青山プラースカナダ | - | 6 | |
| 羽衣 (Hagoromo) | 東京 | 青山プラースカナダ | 24 | 16 | |
| 鶴舞 (Tsurumai) | 東京 | 青山プラースカナダ | - | 8 | |
| 千歳 (Chitose) | 東京 | 青山プラースカナダ | - | 8 | |
| 雅 (Miyabi) | 東京 | 六本木ヒルズ | - | 10 | |
| 華 (Hana) | 東京 | 六本木ヒルズ | - | 4 | |
| 耀 (Kagayaki) | 東京 | 品川イーストワンタワー | - | 10 | |
| 湊 (Minato) | 東京 | 品川イーストワンタワー | - | 4 | |
| 若葉 (Wakaba) | 東京 | 麻布グリーンテラス | - | 4 | |
| 青磁 (Seiji) | 東京 | 麻布グリーンテラス | - | 8 | |
| 元町 (Motomachi) | 横浜 | 横浜ランドマークタワー | - | 4 | |
| 馬車道 (Bashamichi) | 横浜 | 横浜ランドマークタワー | 8 | 10 | |
| 山手 (Yamate) | 横浜 | 横浜ランドマークタワー | - | 4 | |
| 野毛山 (Nogeyama) | 横浜 | 横浜ランドマークタワー | - | 6 | |
| 青海 (Toaomi) | 東京 | 汐留ビルディング | - | 4 | |
| 東雲 (Shinonome) | 東京 | 汐留ビルディング | - | 4 | |
| 有明 (Ariake) | 東京 | 汐留ビルディング | - | 7 | |
| 大門 (Daimon) | 東京 | 汐留ビルディング | - | 8 | |
| 高嶺 (Takane) | 東京 | 汐留ビルディング | - | 8 | |
| 汐留1 (Shiodome1) | 東京 | 汐留ビルディング | 50 | 34 | |
| 汐留2 (Shiodome2) | 東京 | 汐留ビルディング | 50 | 34 | |
| 汐留1+2 (Shiodome1+2) | 東京 | 汐留ビルディング | 100 | 68 | |
| 牡丹 (Botan) | 横浜 | 横浜スカイビル | - | 10 | |
| 水仙 (Suisen) | 横浜 | 横浜スカイビル | - | 5 | |
| 北 (Kita) | 大阪 | 梅田阪急グランドビル | - | 4 | |
| 淀 (Yodo) | 大阪 | 梅田阪急グランドビル | - | 6 | |
| 遠州 (Enshu) | 大阪 | 大阪国際ビル | - | 4 | |
| 光琳 (Kourin) | 大阪 | 大阪国際ビル | - | 6 | |
| 利休 (Rikyu) | 大阪 | 大阪国際ビル | - | 10 | |
| 尾張 (Owari) | 名古屋 | 名駅 | - | 6 | |
| 久屋 (Hisaya) | 名古屋 | 名古屋広小路ガーデンアベニュー | - | 8 | |
| 若宮 (Wakamiya) | 名古屋 | 名古屋広小路ガーデンアベニュー | - | 4 | |
| 有明 (Ariake) | 福岡 | アクア博多 | - | 10 | |
| 玄海 (Genkai) | 福岡 | アクア博多 | - | 4 | |
| 宮島 (Miyajima) | 広島 | ひろしまハイビル21 | - | 6 | |
| 青葉 (Aoba) | 仙台 | 仙台マークワン | - | 6 | |
| 六甲 (Rokko) | 神戸 | 神戸国際会館 | - | 6 |
検索の説明
参加人数から、または、ご希望のエリアのボタンを押しますと、該当する会議室の一覧が表示されます。一覧に表示された各会議室をクリックしますと、会議室の詳細が表示され比較検討ができます。クイック見積もり
ご質問がございましたら、ぜひ下記のフォームを 送信してください。折り返し、リージャスよりご連絡 させていただきます。




