面接・研修・トレーニング・セミナー・説明会対応の貸し会議室
日本リージャス 会議室追加料金表(2010年改訂版)
機材等
| ホワイトボード | 1台無料、2台目から3,000円/台 |
| フィリップチャート | 1台無料、2台目から3,000円/台 |
| ビデオデッキ(DVDプレイヤー)+TV | 1台無料 |
| OHP | 1台無料 |
| 高速インターネット | 無料 |
| データプロジェクター(スクリーン付属) | 2,000円/1時間 10,000円/日 |
| スクリーンのみ | 無料 |
| 電話会議サウンドステーション | 1500円/1時間、7500円/日 |
| パソコンのレンタル | ご相談に応じます |
| 椅子追加 | 無料(ただし数に制限がございます) |
| 電話機 | 1台無料 |
| ※弊社に機材の在庫がない場合、レンタル致しますので別途お見積申し上げます。 | |
お飲み物
| ポットコーヒー、ポットティー (約15名様分) | 4,500円/1ポット |
| ペットボトルウオーター(無発泡)ペットボトル お茶 | 200円/1本(500ml) |
| ボトルウオーター( 無発泡・ 発泡) | 500円/1本(750ml) |
| コーヒー、紅茶、アイスコーヒー、ウーロン茶 | 500円/一杯 |
ケータリング
| お弁当(洋食・和食・中華)、サンドイッチの手配を致します。 (2営業日前までにお願いします。) | 1,500円程度より/個 |
| お茶菓子セット | 1,500円程度より/セット |
テレビ会議
①会議室使用料
| 1時間につき | 06:30 - 8:30 | 08:30 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 06:30 |
| 平日 | \30,000 | \20,000 | \30,000 | \40,000 |
| 土日・祝日 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 |
* 営業時間外(平日8:30-18:00以外)のご要望については、都合によりお受けできない場合があります。
* こちら側よりコールアウト(通話開始)される場合には、別途下記のISDN使用料がかかります。
* ブリッジングが必要な場合には別途料金が加算されます。
* 10名以上の会議室ご利用の場合は、別途料金が加算されます。
②ISDN 使用料 (通話料金)
受信の場合はISDN使用料は頂きません。| 128 kbps | 256 kbps | 384 kbps | |||||||
| 1時間 | 15分 | 1分 | 1時間 | 15分 | 1分 | 1時間 | 15分 | 1分 | |
| 東京都内 | ¥1,200 | ¥300 | ¥2,400 | ¥600 | ¥3,600 | ¥900 | |||
| 日本国内 | ¥5,220 | ¥1,305 | ¥87 | ¥10,440 | ¥2,610 | ¥174 | ¥15,780 | ¥3,945 | ¥263 |
| アメリカ | \18,840 | \4,710 | \314 | ¥37,740 | ¥9,435 | ¥629 | \57,180 | \14,295 | \953 |
| 東アジア | \19,140 | \4,785 | \319 | ¥38,340 | ¥9,585 | ¥639 | \58,080 | \14,520 | \968 |
| 東南アジア | \19,920 | \4,980 | \332 | ¥39,780 | ¥9,945 | ¥663 | \60,300 | \15,075 | \1,005 |
| インド | \35,940 | \8,985 | \599 | ¥71,880 | ¥17,970 | ¥1,198 | \108,900 | \27,225 | \1,815 |
| オーストラリア | \25,980 | \6,495 | \433 | ¥51,960 | ¥12,990 | ¥866 | \78,780 | \19,695 | \1,313 |
| ヨーロッパ | \27,900 | \6,975 | \465 | ¥55,860 | ¥13,965 | ¥931 | \84,600 | \21,150 | \1,410 |
| 南アメリカ | \39,480 | \9,870 | \658 | ¥79,020 | ¥19,755 | ¥1,317 | \119,700 | \29,925 | \1,995 |
使用料の例
| 日本とアメリカ間で平日の午前9時から2時間、ISDN128kbpsでテレビ会議をご利用頂いた場合 | ||||||||
| ①会議室使用料 | + | ②ISDN384kbps使用料 | = | 合計金額 | ||||
| \20,000 | ×2時間 | \57,180 | × 2時間 | \154,360 | ||||
テレビ会議キャンセル料
| ご利用時間の24時間前までのキャンセル料 | 会議室予約時間の100% |
| ご利用時間の24-48時間前までのキャンセル料 | 会議室予約時間の50% |
| ご利用時間の48時間以上前までのキャンセル料 | テストコールが終了している場合は予約金のみ100% |
テレビ会議センター所在地
| お問い合わせ、ご予約は各センターまでお願い致します。 | ||
| Regus 赤坂アークヒルズセンター | 港区赤坂1-12-32アーク森ビル12階 | Tel: 03-4360-8200 |
| Regus 品川イーストワンタワーセンター | 港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー 4階 | Tel: 03-6890-8300 |
| Regus 神谷町センター | 港区虎ノ門4-3-20神谷町MTビル14階 | Tel: 03-5404-3400 |
| Regus 大手町センター(テレプレゼンス) | 千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエアイーストタワー4階 | Tel: 03-5219-1200 |
| Regus パシフィックセンチュリープレイスセンター | 千代田区丸の内1-11-1パシフィックセンチュリープレイス8階 | Tel: 03-6860-8200 |
| Regus 有楽町イトシア | 千代田区有楽町2-7-1 有楽町イトシア 12階 | Tel: 03-6860-4500 |
| Regus 日比谷センター | 千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテルタワー15階 | Tel: 03-3507-5600 |
| Regus 渋谷センター | 渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティ22階 | Tel: 03-4360-5300 |
| Regus 六本木ヒルズセンター | 港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ 森タワー11階 | Tel: 03-6894-9300 |
| Regus 麻布グリーンテラスセンター | 港区南麻布3-20-1 麻布グリーンテラス5階 | Tel: 03-6859-8400 |
| Regus 汐留ビルディングセンター | 港区海岸1-2-20 汐留ビルディング3階 | Tel: 03-6721-8000 |
| Regus 横浜スカイビル | 横浜市西区高島2-19-12 横浜スカイビル 20階 | Tel: 045-440-6000 |
| Regus 名古屋名駅センター | 名古屋市中村区名駅4-6-23 第3堀内ビル9階 | Tel: 052-589-7000 |
| Regus 梅田阪急グランドビル | 大阪市北区角田町8-47 阪急グランドビル20階 | Tel: 03-5219-1212 |
| Regus 大阪国際センター | 大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング31階 | Tel: 06-4964-2045 |
その他
| コピー(例:白黒) | 27円/枚 |
| プリントアウト(例:白黒) | 65円/枚 |
| ファクシミリ送信・受信 | 300円/5枚単位 |
* 上記料金は税別表示です
* その他、必要な備品やサービス等ございましたら、お気軽にご相談ください。
ご利用時間
クイック見積もり
ご質問がございましたら、ぜひ下記のフォームを 送信してください。折り返し、リージャスよりご連絡 させていただきます。
| * |
日本リージャス通常営業時間:平日 8:30~18:00 (月~金) 上記以外の時間(土・日・祝含む)の利用には、 時間4,000円の追加料金、及び空調費用が加算されます。 |
会議室のスペースならびに料金表 ※PDFファイル
○ 東京の各センターのスペースならびに料金一覧○ 横浜ランドマークタワーのスペースならびに料金一覧
○ 名駅のスペースならびに料金一覧
○ 梅田阪急グランドビル・国際ビルセンターのスペースならびに料金一覧
○ 神戸国際会館のスペースならびに料金一覧
○ ひろしまハイビル21のスペースならびに料金一覧
○ アクア博多センターのスペースならびに料金一覧
○ 仙台マークワンのスペースならびに料金一覧



